BRILLA NL EN GRAND PRIX DE LUCHAS

Monterrey (INDE).- Una destacada actuación tuvo la delegación de Nuevo León al sumar 43 medallas (19 oros, 13 platas y 11 bronces) en el Grand Prix de Luchas Asociadas “Todo Estrellas” en la Ciudad de México.

El evento se realizó el 24 y 25 de noviembre en el Centro Deportivo Hermanos Galeana de la capital del país, donde los nuevoleoneses iniciaron de buena forma el proceso para la Olimpiada Nacional y el  Nacional Juvenil 2019.

Los resultados de la justa sirven para conformar el ranking de categorías y divisiones como filtro para integrar las selecciones nacionales para los eventos de carácter continental y mundial para el 2019.

En la rama femenil las ganadoras de la medalla de oro fueron en la categoría Escolar: Natalia Richkarday (36 kilogramos), Neevis Rodríguez (46 kg) y Eva Márquez (66 kg), y en Cadetes el título fue para Adriana Hernández (49 kg).

En Grecorromana los medallistas de oro fueron: Josué Zavala (41 kg), Patricio Garza (48 kg), Jerson Chantaca (62 kg) y Carlos Salazar (68 kg), todos en Escolar; Diego Vázquez (45 kg), Brandon Álvarez (60 kg), Raúl Unzueta (71 kg) y Juan Montemayor (80 kg), todos en Cadetes.

También ganaron oro en Grecorromana: Diego Martínez (67 kg), Evaristo Hernández (72 kg), Juan Escobar (77 kg) y Edson Acuña (97 kg), todos en Abierta. Y en Libre ganaron oro: Enrique Medina (44kg) en Escolar, Carlos Mendoza (61 kg) y Josué Campos (92 kg), ambos en Abierta.

 

MEDALLISTAS

Grand Prix de Luchas

ORO

Natalia Richkarday | Escolar | 36 kg

Neevis Rodríguez | Escolar | 46 kg

Eva Márquez | Escolar | 66 kg

Adriana Hernández | Cadetes | 49 kg

Josué Zavala | Grecorromana Escolar | 41 kg

Patricio Garza | Grecorromana Escolar | 48 kg

Jerson Chantaca | Grecorromana Escolar | 62 kg

Carlos Salazar | Grecorromana Escolar | 68 kg

Diego Vázquez | Grecorromana Cadetes | 45 kg

Brandon Álvarez | Grecorromana Cadetes | 60 kg

Raúl Unzueta | Grecorromana Cadetes | 71 kg

Juan Montemayor | Grecorromana Cadetes | 80 kg

Diego Martínez | Grecorromana Abierta | 67 kg

Evaristo Hernández | Grecorromana Abierta | 72 kg

Juan Escobar | Grecorromana Abierta | 77 kg

Edson Acuña | Grecorromana Abierta | 97 kg

Enrique Medina | Libre Escolar | 44 kg

Carlos Mendoza | Libre Abierta | 61 kg

Josué Campos | Libre Abierta | 92 kg

 

PLATA

Karla Ramos | Escolar | 58 kg

Debanhi Tapia | Escolar | 62 kg

Grecia Bernal | Cadetes | 53 kg

Pamela Banda | Cadetes | 57 kg

Daniela Hernández | Abierta | 50 kg

Isaac Martínez | Grecorromana Escolar | 38 kg

Marco García | Grecorromana Escolar | 44 kg

Axel Salas | Grecorromana Abierta | 55 kg

Dylan Flores | Grecorromana Abierta | -130 kg

Maxwell Gámez | Libre Escolar | 48 kg

Leobardo del Río Libre Cadetes | 60 kg

Kevin de León | Libre Cadetes | 71 kg

Denzel Aguilar | Libre Cadetes | 92 kg

 

BRONCE

Juana Lucio | Escolar | 50 kg

Kim Medina | Escolar | 54 kg

Amy Ramírez Cadetes 43 kg

Mariela Escalante | Abierta | 50 kg

Juan Castellanos | Grecorromana Cadetes | 65 kg

Héctor Sánchez | Grecorromana Abierta | 60 kg

Luis López | Grecorromana Abierta | 63 kg

Héctor Rodríguez | Grecorromana Abierta | 77 kg

Israel Verástegui | Libre Escolar | 41 kg

Erick Barrón | Libre Escolar | 44 kg

Ángel Cantú | Libre Cadete | 110 kg

#VengaNL