MEDALLISTAS OLÍMPICOS Y MUNDIALISTAS EN JCC

Barranquilla (INDE).- Los registros oficiales de la edición 23 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe arrojan la participación de 43 medallistas olímpicos y 46 de campeonatos mundiales, informó el Comité Organizador de la competencia.

Los medallistas, pertenecientes a los 37 países que participarán desde el viernes en la justa, lograron sus preseas entre los Juegos Olímpicos de Atenas 2008 y Río de Janeiro 2016, otros 46 han logrado ganar medallas en Campeonatos Mundiales en varias disciplinas deportivas.

Cuba encabeza la lista de medallistas olímpicos con 20, luego Colombia con 5; México, Trinidad y Tobago, y Venezuela, con 3. Los deportistas de la región acumulan 15 preseas de oro, 16 de plata y 18 de bronce para un total de 49.

 

MEDALLISTAS OLÍMPICOS

Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018

 

L Nombre | País | Medallas | Deporte

1 Mijain López | CUB | 3 oros | lucha (2008, 2012 y 2016) 130 kg greco

2 Michael Manthieu | BAH | oro, plata y bronce | atletismo (2012, 2008 y 2016) 4 x 400 metros

3 Paola Espinosa | MEX | 2 bronces | clavados sincronizados plataforma 10 metros (2008) y (2012)

4 Frederich Cepeda | CUB | beisbol | oro (2004), plata (2008)

5 Idalis Ortis | CUB | oro, bronce y plata | judo (2008, 2012 y 2016) +78 kg

6 Catherine Ibargüen | COL | oro y plata | atletismo (2012 y 2016) triple salto

7 Roniel Iglesias | CUB | oro y bronce | boxeo (2012 y 2008) 69 kg

8 Keshon Walcott | TRT | oro y bronce | atletismo (2012 y 2016) jabalina

9 Rubén Limardo | VEN | oro | esgrima (2012) espada

10 Leuris Puppo | CUB | oro | tiro (2012) tiro rápido

11 Nestar Caster | JAM | oro | atletismo (2012) 4 x 100

12 Mónica Puig | PUR| oro | tenis (2016) individual

13 Ismael Borrero | CUB | oro | lucha (2016) 59 kg greco

14 Julio César Cruz | CUB | oro | boxeo (2016) 81 kg

15 Arlen López | CUB | oro | boxeo (2016) 75 kg

16 Yarisley Silva | CUB | plata | atletismo (2012) pértiga

17 Luguelin Santos | DOM | plata | atletismo (2012) 400 metros

18 Erick Barrondo | GUA | plata | atletismo (2012) 20 km marcha

19 Lázaro Álvarez | CUB | plata | boxeo (2012) 60 kg

20 Jaime Espinal | PUR | plata | lucha (2012) 85 kg

21 Iván García | MEX | plata | clavados (2012) plataforma

22 Aida Román | MEX | plata | tiro con arco (2012) individual

23 Keston Bledman | TRT | plata | 4 x 100 (2012)

24 Yoanka González | CUB | plata | ciclismo (2008) carrera por puntos

25 Rusheen McDonald | JAM | plata | atletismo (2016) 4 x 400

26 Erislandy Savón | CUB | plata | boxeo (2016) 91 kg

27 Yuberjen Martínez | COL | plata | boxeo (2016) 51 kg

28 Yulimar Rojas | VEN | plata | atletismo (2016) triple salto

29 Luisito Pie | DOM | plata | taekwondo (2016) 58 kg

30 Jackeline Rentería | COL | bronce | lucha (2012) 55 kg

31 Iván Cambar | CUB | bronce | pesas (2012) 77 kg

32 Robelis Despaigne | CUB | bronce | taekwondo (2012) +87 kg

33 Liván López | CUB | bronce | lucha (2012) 74 kg

34 Eglis Cruz | CUB | bronce | tiro (2008) rifle de aire

35 Juan M. Rodríguez | CUB | bronce | tiro (2004) skeet

36 Leonel Suárez | CUB | bronce | atletismo (2012) decatlón

37 Deon Lendone | TRT | bronce | atletismo (2012) 4 x 400

38 Denia Caballero | CUB | bronce | atletismo (2016) disco

39 Yasmany Lugo | CUB | bronce | lucha (2016) 98 kg greco

40 Ingrit Valencia | COL | bronce | boxeo 51 kg

41 Carlos Ramírez | COL | bronce | ciclismo BMX

42 Alonso Russell | BAH | bronce | atletismo 4 x 400

43 Steffany Hernández | VEN | bronce | ciclismo BMX

#VengaNL